<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WP* CRIATIVA - MARKETING IMOBILIARIO</title>
	<atom:link href="http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wpcriativa.com.br</link>
	<description>MARKETING IMOBILIÁRIO / PLANEJAMENTO / ESTRATÉGIA OFF e ON-LINE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novos títulos dão fôlego ao crédito habitacional</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2211</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor Econ&#244;mico Pap&#233;is de renda fixa que oferecem isen&#231;&#227;o de Imposto de Renda, como as Letras de Cr&#233;dito Imobili&#225;rio (LCI) e Certificados de Receb&#237;veis Imobili&#225;rios (CRI), tornam-se cada vez mais atraentes para os bancos lastrearem seus empr&#233;stimos habitacionais. Como &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2211">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRADORES JOVENS</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2215</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Índices Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Metade dos adquirentes de im&#243;veis residenciais do Grande ABC tem entre 22 e 35 anos, de acordo com levantamento realizado por uma imobili&#225;ria paulista. Trata-se de um p&#250;blico formado por solteiros ou rec&#233;m-casados, interessado em im&#243;veis pequenos, cujos pre&#231;os naquela &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2215">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compradores de imóveis são cada vez mais jovens</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2201</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos Residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[No &#250;ltimo feir&#227;o de im&#243;veis da Caixa Econ&#244;mica Federal no Esp&#237;rito Santo, os organizadores do evento notaram que o n&#250;mero de jovens a procura do im&#243;vel pr&#243;prio cresceu em rela&#231;&#227;o aos anos anteriores. Isso se deve, principalmente, ao crescimento da &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2201">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo aeroporto atrai investimentos imobiliários</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2194</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[campanha de lancamentos imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos Residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Protocolo de inten&#231;&#245;es para constru&#231;&#227;o de um novo aeroporto em Ibiuna atrai tamb&#233;m investimentos imobili&#225;rios na regi&#227;o Conforme j&#225; noticiado pelo Jornal O Estado de S&#227;o Paulo, Revista Isto &#201;, site da For&#231;a A&#233;rea Brasileira, jornal do SBT, dentre tantos &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2194">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BR Properties incorpora One</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2197</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[André Esteves]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[José Flávio Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[One Properties]]></category>
		<category><![CDATA[WTorre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[(Valor Econ&#244;mico) &#8211; 29/03/12 A incorpora&#231;&#227;o da One Properties &#8211; antiga WTorre Properties &#8211; pela BR Properties foi aprovada em assembleia de acionistas da companhia ontem. Essa foi a &#250;ltima etapa da opera&#231;&#227;o, anunciada em setembro, que torna o BTG &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro do mercado imobiliário está na demanda da classe C</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2190</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos classe média]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[lancamentos imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos Residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[A classe m&#233;dia popular vai dominar o mercado residencial brasileiro nos pr&#243;ximos anos, segundo recente estudo da consultoria MB Associados. De acordo com as proje&#231;&#245;es da empresa, a classe C, com renda familiar de tr&#234;s a 10 sal&#225;rios m&#237;nimos, ter&#225; &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2190">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verticalização em Perdizes se intensifica e reforça lado boêmio</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2186</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos classe média]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos de alto padrão]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos Residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: UOL/Folha CARLOS ARTHUR FRAN&#199;A COLABORA&#199;&#195;O PARA A FOLHA A gerente executiva Andreia Rebelo, 29, queria um apartamento com acesso f&#225;cil ao trabalho e pr&#243;ximo a restaurantes e bares. Optou por um dois-quartos na Pompeia, distrito de Perdizes. A regi&#227;o &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2186">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para o mercado imobiliário em 2012</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2181</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[SEGS, Euracy Campos A oferta do cr&#233;dito no setor imobili&#225;rio deve aumentar entre 30% e 40% em 2012 In&#237;cio do ano come&#231;a as previs&#245;es e perspectivas para a nova &#233;poca que se inicia, e as primeiras not&#237;cias s&#227;o boas. o &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2181">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com plano de US$1 bi, incorporadora dos EUA desembarca no Brasil</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2178</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[campanha de lancamentos imobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[R7, Reuters, Vivian Pereira Com o plano de investir 1 bilh&#227;o de d&#243;lares em tr&#234;s anos, a incorporadora Related Brasil anunciou sua chegada ao pa&#237;s com uma meta ambiciosa: estar entre as maiores empresas do setor neste mesmo prazo. Criada &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2178">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locações novas crescem 29% na cidade de São Paulo em 2011</title>
		<link>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2163</link>
		<comments>http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilson Colombo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Índices Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Valor m&#233;dio do aluguel na capital paulista foi de R$ 1,8 mil, contra R$ 1,6 mil no ano anterior, aponta levantamento da Lello. O n&#250;mero de novos contratos de loca&#231;&#227;o de im&#243;veis residenciais cresceu 29% na cidade de S&#227;o Paulo &#8230; <a href="http://blog.wpcriativa.com.br/?p=2163">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wpcriativa.com.br/?feed=rss2&#038;p=2163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

